基本参数 | |
---|---|
曝光日期 | 2013年 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5.8英寸 |
主屏材质 | TFT |
主屏分辨率 | 960540像素 |
屏幕像素密度 | 190ppi |
窄边框 | 5.09mm |
屏幕占比 | 69.23% |
网络 | |
网络类型 | 双卡 |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1900/2100 3G:WCDMA 850/900/1800/1900MHz |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g |
导航 | GPS导航,A-GPS技术 |
连接与共享 | 蓝牙4.0 |
硬件 | |
操作系统 | Android OS 4.2 |
核心数 | 双核 |
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8960 |
CPU频率 | 1.4GHz |
GPU型号 | 高通 Adreno305 |
RAM容量 | 1.5GB |
ROM容量 | 8GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 64GB |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 2600mAh |
摄像头 | |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 800万像素 |
前置摄像头 | 190万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍照功能 | 延时自拍,自动对焦,数码变焦 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 白色 |
手机尺寸 | 162.6x82.4x9mm |
手机重量 | 182g |
操作类型 | 物理按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持MP3/OGG/WMA/AAC/ACC+/eAAC+/AMR(NB,WB)/MIDI/WAV/AC-3/Flac等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WebM等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 计算器,备忘录,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
商务功能 | 飞行模式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
电话备注 | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
硬件跑分 | |
Antutu测试 | 13031 |